자유게시판

 - 질문은 질문답변 게시판 이용해주시기 바랍니다.

 

보물금고 확률계산표

컨텐츠 정보

본문

뽑은개수 S SS SSS SSSS 가격
30 80.5 35.3 7.2 0.1 48000
60 96.2 58.2 13.9 0.2 96000
90 99.3 72.9 20.1 0.3 114000
120 99.9 82.5 25.9 0.5 162000
150 100.0 88.7 31.3 0.6 210000
180 100.0 92.7 36.2 0.7 228000
210 100.0 95.3 40.8 0.8 276000
240 100.0 96.9 45.1 0.9 324000
270 100.0 98.0 49.1 1.0 342000
300 100.0 98.7 52.8 1.2 390000
330 100.0 99.2 56.2 1.3 438000
360 100.0 99.5 59.3 1.4 456000
390 100.0 99.7 62.3 1.5 504000
420 100.0 99.8 65.0 1.6 552000
450 100.0 99.9 67.5 1.7 570000
480 100.0 99.9 69.9 1.8 618000
510 100.0 99.9 72.1 2.0 666000
540 100.0 100.0 74.1 2.1 684000
570 100.0 100.0 75.9 2.2 732000
600 100.0 100.0 77.7 2.3 780000
630 100.0 100.0 79.3 2.4 798000
660 100.0 100.0 80.8 2.5 846000
690 100.0 100.0 82.2 2.6 894000
720 100.0 100.0 83.5 2.7 912000
750 100.0 100.0 84.7 2.9 960000
780 100.0 100.0 85.8 3.0 1008000
810 100.0 100.0 86.8 3.1 1026000
840 100.0 100.0 87.8 3.2 1074000
870 100.0 100.0 88.6 3.3 1122000
900 100.0 100.0 89.5 3.4 1140000



적어도 한개 나올 확률입니다. 참고하셔서 구매하세요~


적어도 본전치기할 확률

30개 = 12%

60개 = 11%

90개 = 11%

120개 = 10%

150개 = 9%

180개 = 9%

210개 = 9%

....

900개 = 4%


계산실수해서 다시올립니다 ㅎㅎ

관련자료

댓글 1개 / 1페이지
Total 2,060 / 1 Page
번호
제목
닉네임